Наименование | Длина ножки, мм | Масса, кг |
Термометр прямой ТТЖ-М П2 от -30С до +50С | 66 | 0.066 |
Термометр прямой ТТЖ-М П2 от -30С до +50С | 103 | 0.07 |
Термометр прямой ТТЖ-М П2 от -30С до +50С | 163 | 0.08 |
Термометр прямой ТТЖ-М П4 от 0С до +100С | 66 | 0.066 |
Термометр прямой ТТЖ-М П4 от 0С до +100С | 103 | 0.07 |
Термометр прямой ТТЖ-М П4 от 0С до +100С | 163 | 0.08 |
Термометр прямой ТТЖ-М П5 от 0С до +150С | 66 | 0.066 |
Термометр прямой ТТЖ-М П5 от 0С до +150С | 103 | 0.07 |
Термометр прямой ТТЖ-М П5 от 0С до +150С | 163 | 0.08 |
Термометр прямой ТТЖ-М П6 от 0С до +200С | 66 | 0.066 |
Термометр прямой ТТЖ-М П6 от 0С до +200С | 103 | 0.07 |
Термометр прямой ТТЖ-М П6 от 0С до +200С | 163 | 0.08 |
Новости компании
В продаже появились готовые резиновые прокладки под стальные и чугунные гидранты. Цена - 65 руб. с НДС.
Рады сообщить Вам, что в продажу поступили фитинги для ПВХ труб (компрессионные, литые, электросварные). Интересующую позицию вы можете посмотреть в разделе продукция.
Поделиться с друзьями: