Наименование |
Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
45с13нж | 15 | 80 | 70 | 1 |
45с13нж | 20 | 100 | 80 | 1.7 |
45с13нж | 25 | 100 | 85 | 1.7 |
45с13нж | 32 | 110 | 95 | 2.8 |
45с13нж | 40 | 120 | 95 | 4 |
45с13нж | 50 | 140 | 110 | 6 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая среда | пар, конденсат |
Давление номинальное PN, кг/см2 | 40 |
Температура рабочей среды, °С | до 300 |
Присоединение к трубопроводу | под приварку |
Материал корпуса | сталь 20 |
Устанавливают на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх |
Наименование |
Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
45ч12нж | 15 | 90 | 57 | 1 |
45ч12нж | 20 | 100 | 63 | 1.5 |
45ч12нж | 25 | 120 | 68 | 2 |
45ч12нж | 32 | 140 | 84 | 3.5 |
45ч12нж | 40 | 170 | 89 | 4.5 |
45ч12нж | 50 | 200 | 103 | 7 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая среда | пар, конденсат |
Давление номинальное PN, кг/см2 | 16 |
Температура рабочей среды, °С | до 200 |
Присоединение к трубопроводу | муфтовое |
Материал корпуса | чугун |
Устанавливают на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх. |
Поделиться с друзьями: