ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Среда | вода при температуре до 70 °С. |
| Давление рабочее,(кг/см2) | от 1 до 6 |
| Условный проход подающей трубы (в зависимости от типоразмера), мм | 15:20 |
| Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети, мм | 20 |
| Ход клапана, мм | от 16 до 18 |
| Высота колонки (наземной части), мм | 1000+ 10 |
| Высота колонки (подземной части), мм | от 250 до 3500 (с интервалом через 250 мм) |
| Масса колонки при глубине заложения водопроводной сети 1250 мм, кг, не более | 37 |
| Изменение массы колонки на каждые 250 мм высоты, кг, не более | 2,6 |
Поделиться с друзьями: