ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочая среда | вода |
Давление номинальное PN, кг/см2 | 10 |
Температура рабочей среды, °С | от – 5 °С до + 50 °С |
Высота гидранта Н , мм (с интервалом, через 250 мм) | 500/3500 |
Масса гидранта (при высоте 1000 мм), кг | не более 95 (увеличением массы на каждые 250 мм высоты не более 10 кг). |
Ход клапана, мм | 24-30 |
Число оборотов штанги до полного открытия клапана | 12-15 |
Гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1250 мм, не более | 1,25 х 103 |
Изменение гидравлического сопротивления на каждые 250 мм высоты, не более | 0,05 х 103 |
Полный срок службы гидранта, лет, не менее | 18 |
Применение
используются для тушения пожаров. Часто гидранты пожарные устанавливают на тройник водопроводной сети. Сверху на гидрант пожарный монтируют пожарную колонку, а потом к колонке подключают рукава.
Гидранты пожарные оснащаются специальным клапаном, который открывает или закрывает спускное отверстие гидранта. При закрытии клапана, спускное отверстие открывается, и вода из гидранта выводится наружу.
Основные сведения об изделии
Гидрант изготовлен в исполнении У, категории размещения 5 ГОСТ 15150.
Поделиться с друзьями: