Седёлка компрессионная
Компресионные седёлки черного цвета с кольцом жесткости из нержавеющей стали, с уплотнением плоского сечения и болтами и гайками из нержавеющей стали (PN16-PN10).
- (*) = с уплотнением круглого сечения
- В = номера болтов
- М = типы болтов
Седёлка компресионная для врезки в напорные трубопроводы | ![]() |
d, мм | Rp(дюйм) | PN | В | M | Кол-во в упаковке | Вес, кг | d1, мм | L, мм | L1, мм | Н, мм | Н1, мм |
*25 | 1/2 | 16 | 2 | M8X30 | 150 | 0.110 | 13 | 49 | 79 | 58 | 15 |
*25 | 3/4 | 16 | 2 | M8X30 | 150 | 0.123 | 13 | 49 | 79 | 58 | 15 |
*32 | 1/2 | 16 | 2 | M8X30 | 150 | 0.103 | 14 | 49 | 79 | 62 | 20 |
*32 | 3/4 | 16 | 2 | M8X30 | 150 | 0.115 | 14 | 49 | 79 | 62 | 20 |
*32 | 1 | 16 | 2 | M8X40 | 100 | 0.164 | 14 | 62 | 87 | 70 | 20 |
40 | 1/2 | 16 | 2 | M8X40 | 100 | 0.136 | 21 | 62 | 86 | 71 | 20 |
40 | 3/4 | 16 | 2 | M8X40 | 100 | 0.148 | 21 | 62 | 86 | 71 | 20 |
40 | 1 | 16 | 2 | M8X40 | 100 | 0.155 | 21 | 62 | 86 | 70 | 19 |
50 | 1/2 | 16 | 4 | M8X40 | 100 | 0.200 | 21 | 62 | 86 | 82 | 20 |
50 | 3/4 | 16 | 4 | M8X40 | 100 | 0.213 | 21 | 62 | 86 | 82 | 20 |
50 | 1 | 16 | 4 | M8X40 | 100 | 0.221 | 21 | 62 | 86 | 82 | 20 |
63 | 1/2 | 16 | 4 | M8X40 | 70 | 0.216 | 18 | 62 | 101 | 96 | 21 |
63 | 3/4 | 16 | 4 | M8X40 | 70 | 0.226 | 24 | 62 | 101 | 96 | 21 |
63 | 1 | 16 | 4 | M8X40 | 70 | 0.232 | 31 | 62 | 101 | 96 | 21 |
90 | 2 | 16 | 4 | M8X60 | 30 | 0.481 | 53 | 87 | 138 | 126 | 24 |
110 | 1/2 | 16 | 6 | M8X60 | 20 | 0.511 | 15 | 99 | 152 | 150 | 23 |
110 | 3/4 | 16 | 6 | M8X50 | 20 | 0.523 | 20 | 99 | 152 | 150 | 23 |
110 | 1 | 16 | 6 | M8X50 | 20 | 0.533 | 26 | 99 | 152 | 150 | 23 |
110 | 11/4 | 16 | 6 | M8X50 | 20 | 0.565 | 35 | 99 | 152 | 150 | 23 |
110 | 11/2 | 16 | 6 | M8X50 | 20 | 0.566 | 41 | 99 | 152 | 150 | 23 |
110 | 2 | 16 | 6 | M8X50 | 20 | 0.570 | 51 | 99 | 152 | 150 | 23 |
160 | 1 | 16 | 6 | M10X70 | 20 | 0.917 | 30 | 114 | 226 | 215 | 24 |
160 | 2 | 16 | 6 | M10X70 | 20 | 0.956 | 51 | 114 | 226 | 215 | 24 |
160 | 3 | 10 | 6 | M10X70 | 10 | 1.185 | 84 | 142 | 228 | 222 | 24 |
160 | 4 | 10 | 6 | M10X70 | 10 | 1.262 | 90 | 142 | 228 | 222 | 24 |
*225 | 2 | 10 | 6 | M10x80 | 5 | 2.050 | 51 | 145 | 287 | 287 | 26 |
*315 | 2 | 10 | 6 | M10x120 | 3 | 4.156 | 51 | 246 | 390 | 350 | 31 |
Поделиться с друзьями: