Отвод компрессионный
Отвод компрессионный 90°
|
![]() |
d,(мм) | PN | Кол-во в упаковке |
Вес, кг | d1,(мм) | d2,(мм) | L,(мм) | L1,(мм) | L2,(мм) |
16 | 10 | 150 | 0.084 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 |
20 | 10 | 150 | 0.080 | 22 | 44 | 69 | 54 | 26 |
25 | 10 | 100 | 0.110 | 28 | 54 | 77 | 63 | 21 |
32 | 10 | 50 | 0.168 | 34 | 64 | 88 | 68 | 19 |
40 | 10 | - | 0.288 | 42 | 11 | 105 | 78 | 30 |
50 | 10 | - | 0.364 | 52 | 88 | 105 | 76 | 27 |
63 | 10 | - | 0.642 | 66 | 106 | 130 | 95 | 29 |
75 | 10 | - | 1.530 | 78 | 134 | 178 | 129 | 48 |
90 | 10 | - | 2.240 | 93 | 156 | 227 | 155 | 63 |
110 | 10 | - | 2.893 | 114 | 177 | 247 | 159 | 57 |
Отвод 90° компрессионный с выходом с внутренней резьбой с усиленным кольцом из нержавеющей стали
|
![]() |
d,(мм) | RP,(дюймы) | PN | Кол-во в упаковке |
Вес, кг | d1,(мм) | (12,(мм) | L,(мм) | L1,(мм) | L2,(мм) | Н,(мм) |
16 | 1/2 | 10 | 200 | 0.059 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 |
16 | 3/4 | 10 | 200 | 0.062 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 |
20 | 1/2 | 10 | 200 | 0.059 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 |
20 | 3/4 | 10 | 200 | 0.059 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 |
25 | 1/2 | 10 | 150 | 0.089 | 28 | 54 | 77 | 63 | 21 | 53 |
25 | 3/4 | 10 | 150 | 0.081 | 28 | 54 | 77 | 63 | 21 | 53 |
25 | 1 | 10 | 125 | 0.089 | 28 | 54 | 77 | 63 | 21 | 60 |
32 | 1/2 | 10 | 100 | 0.145 | 34 | 64 | 88 | 68 | 19 | 60 |
32 | 3/4 | 10 | 100 | 0.138 | 34 | 64 | 85 | 68 | 19 | 60 |
32 | 1 | 10 | 100 | 0.126 | 34 | 64 | 85 | 68 | 19 | 60 |
40 | 11/4 | 10 | - | 0.214 | 42 | 77 | 105 | 78 | 30 | 54 |
50 | 11/4 | 10 | - | 0.269 | 52 | 88 | 105 | 76 | 27 | 55 |
50 | 2 | 10 | - | 0.452 | 52 | 88 | 105 | 76 | 27 | 55 |
63 | 2 | 10 | - | 0.483 | 66 | 106 | 130 | 95 | 29 | 70 |
75 | 21/2 | 10 | - | 1.010 | 78 | 134 | 178 | 129 | 48 | 75 |
90 | 3 | 10 | - | 1.415 | 93 | 156 | 227 | 155 | 62 | 100 |
110 | 4 | 10 | - | 1.840 | 114 | 177 | 247 | 159 | 57 | 116 |
Отвод 90° компрессионный с выходной наружной резьбой
|
![]() |
d,(мм) | R,(дюймы) | PN | Кол-во в упаковке |
Вес, кг | d1,(мм) | d2,(мм) | L,(мм) | L1,(мм) | L2,(мм) | Н,(мм) |
16 | 1/2 | 10 | 200 | 0.046 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 |
16 | 3/4 | 10 | 200 | 0.054 | 22 | 46 | 71 | 58 | 19 | 50 |
20 | 1/2 | 10 | 200 | 0.047 | 22 | 44 | 69 | 54 | 26 | 50 |
20 | 3/4 | 10 | 200 | 0.047 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 |
25 | 1/2 | 10 | 175 | 0.078 | 27 | 54 | 77 | 63 | 21 | 53 |
25 | 3/4 | 10 | 175 | 0.075 | 27 | 54 | 77 | 63 | 21 | 53 |
25 | 1 | 10 | 150 | 0.076 | 28 | 54 | 77 | 63 | 21 | 53 |
32 | 1 | 10 | 100 | 0.119 | 34 | 64 | 88 | 68 | 22 | 60 |
40 | 11/4 | 10 | - | 0.215 | 42 | 77 | 105 | 77 | 30 | 76 |
50 | 11/2 | 10 | - | 0.264 | 52 | 88 | 110 | 76 | 26 | 77 |
63 | 2 | 10 | - | 0.443 | 66 | 106 | 130 | 95 | 29 | 82 |
Поделиться с друзьями: