Переход компрессионный
Переход компрессионный(муфта переходная)
|
![]() |
d-d,(мм) | PN | Кол-во в упаковке | Вес, кг | d1,(мм) | d2,(мм) | d3,(мм) | d4,(мм) | L,(мм) | L1,(мм) | L2,(мм) | L3,(мм) | L4,(мм) |
20-16 | 10 | 175 | 0.071 | 22 | 44 | 22 | 44 | 118 | 60 | 33 | 56 | 31 |
25-20 | 10 | 150 | 0.078 | 28 | 52 | 22 | 44 | 121 | 59 | 30 | 61 | 33 |
32-25 | 10 | 75 | 0.103 | 34 | 60 | 28 | 52 | 124 | 61 | 25 | 61 | 32 |
40-32 | 10 | - | 0.200 | 42 | 77 | 34 | 60 | 164 | 110 | 62 | 61 | 25 |
50-40 | 10 | - | 0.482 | 52 | 88 | 42 | 77 | 194 | 125 | 76 | 110 | 62 |
63-50 | 10 | - | 0.468 | 66 | 106 | 52 | 86 | 205 | 135 | 75 | 70 | 21 |
75-63 | 10 | - | 1.164 | 78 | 134 | 65 | 117 | 249 | 129 | 48 | 116 | 37 |
90-63 | 10 | - | 1.985 | 93 | 156 | 65 | 117 | 355 | 188 | 87 | 160 | 82 |
90-75 | 10 | - | 1.900 | 93 | 156 | 78 | 134 | 366 | 188 | 87 | 175 | 94 |
110-90 | 10 | - | 2.801 | 114 | 177 | 93 | 156 | 411 | 211 | 93 | 195 | 87 |
Поделиться с друзьями: