Фланцевое соединение
Фланцевое соединение без металлического фланца
|
![]() |
d,(мм) | Дюйм | DN,(мм) | PN | Кол-во в упаковке | Вес, кг | d1,(мм) | с(мм) | d3,(мм) | d4,(мм) | L,(мм) | L1,(мм) | L2,(мм) |
50 | 2 | 50 | 10 | - | 0.541 | 54 | 93 | 174 | 125 | 170 | 36 | 100 |
63 | 2 | 50 | 10 | - | 0.818 | 65 | 117 | 174 | 125 | 193 | 48 | 126 |
63 | 21/2 | 65 | 10 | - | 0.864 | 65 | 117 | 185 | 145 | 195 | 48 | 127 |
75 | 21/2 | 65 | 10 | - | 0.979 | 78 | 134 | 185 | 145 | 197 | 104 | 185 |
75 | 3 | 80 | 10 | - | 1.076 | 78 | 134 | 200 | 160 | 197 | 82 | 162 |
90 | 3 | 80 | 10 | - | 1.666 | 93 | 160 | 200 | 160 | 232 | 65 | 166 |
90 | 4 | 100 | 10 | - | 1.770 | 93 | 160 | 220 | 181 | 232 | 65 | 166 |
110 | 4 | 100 | 10 | - | 2.091 | 113 | 181 | 220 | 181 | 239 | 107 | 220 |
Поделиться с друзьями: