Заглушка компрессионная
Заглушка компрессионная
|
![]() |
d,(мм) | PN | Кол-во в упаковке |
Вес, кг | d1,(мм) | d2,(мм) | L,(мм) | L1,(мм) | L2,(мм) |
16 | 10 | 350 | 0.041 | 22 | 44 | 59 | 26 | 56 |
20 | 10 | 350 | 0.042 | 22 | 44 | 59 | 26 | 56 |
25 | 10 | 200 | 0.059 | 28 | 52 | 63 | 32 | 59 |
32 | 10 | 125 | 0.082 | 34 | 60 | 66 | 27 | 63 |
40 | 10 | - | 0.134 | 52 | 88 | 87 | 30 | 81 |
50 | 10 | - | 0.082 | 42 | 77 | 84 | 31 | 79 |
63 | 10 | - | 0.134 | 66 | 106 | 108 | 43 | 103 |
75 | 10 | - | 0.791 | 78 | 134 | 178 | 55 | 136 |
90 | 10 | - | 1.002 | 93 | 156 | 208 | 68 | 162 |
110 | 10 | - | 1.317 | 114 | 177 | 224 | 71 | 175 |
Поделиться с друзьями: