Седёлочный отвод ПЭ 100, без ответной нижней части.
Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11.
Седелочные отводы с выходным отверстием больше D63 мм поставляются без ответной нижней части. Крепление к трубе выполняется с помощью универсального монтажного инструмента. Седловые отводыданного типа не укомплектовываются головными частями, что требует предварительной обработки посадочного места - обезжиривания, зачистки и подготовки отверстия для врезки.
|
![]() |
d,мм | d2,мм | Кол-во в упаковке | Вес,кг | H,мм | L,мм | L1,мм | B,мм | d2,мм |
110 | 90 | 4 | 1.074 | 101 | 220 | 82 | 164 | 65 |
110 | 110 | 4 | 1.152 | 107 | 220 | 88 | 164 | 65 |
125 | 90 | 4 | 1.134 | 101 | 220 | 82 | 179 | 65 |
125 | 110 | 4 | 1.258 | 107 | 220 | 88 | 179 | 65 |
*140 | 90 | 4 | 1.134 | 101 | 220 | 81 | 195 | 65 |
*140 | 110 | 4 | 1.258 | 107 | 220 | 87 | 195 | 65 |
1G0 | 90 | 4 | 1.444 | 102 | 240 | 82 | 215 | 65 |
160 | 110 | 4 | 1.523 | 108 | 240 | 88 | 215 | 86 |
160 | 125 | 4 | 1.738 | 129 | 240 | 99 | 215 | 86 |
180 | 90 | 1 | 1.714 | 102 | 260 | 82 | 237 | 65 |
180 | 110 | 1 | 1.782 | 108 | 260 | 88 | 237 | 86 |
180 | 125 | 1 | 1.972 | 129 | 260 | 99 | 237 | 86 |
200 | 90 | 1 | 1.811 | 102 | 260 | 82 | 253 | 65 |
200 | 110 | 1 | 1.879 | 108 | 260 | 88 | 253 | 86 |
200 | 125 | 1 | 2.069 | 129 | 260 | 99 | 253 | 86 |
225 | 90 | 1 | 1.959 | 102 | 260 | 82 | 287 | 65 |
225 | 110 | 1 | 2.027 | 108 | 260 | 88 | 287 | 86 |
225 | 125 | 1 | 2.217 | 129 | 260 | 99 | 287 | 86 |
250 | 90 | 1 | 2.116 | 102 | 260 | 82 | 312 | 65 |
250 | 110 | 2 | 2.184 | 108 | 260 | 88 | 312 | 86 |
250 | 125 | 1 | 2.374 | 129 | 260 | 99 | 312 | 86 |
*280 | 90 | - | 1.180 | 102 | 260 | 82 | 243 | 65 |
*280 | 110 | - | 1.280 | 108 | 260 | 88 | 243 | 86 |
*280 | 125 | - | 1.480 | 129 | 260 | 99 | 243 | 86 |
*315-355 | 90 | - | 1.180 | 102 | 260 | 82 | 249 | 65 |
*315-355 | 110 | - | 1.280 | 108 | 260 | 88 | 249 | 86 |
*315-355 | 125 | - | 1.480 | 129 | 260 | 99 | 249 | 86 |
*400-450 | 90 | - | 1.180 | 102 | 260 | 82 | 256 | 65 |
*400-450 | 110 | - | 1.280 | 108 | 260 | 88 | 256 | 86 |
*400-450 | 125 | - | 1.280 | 129 | 260 | 99 | 256 | 86 |
*500-630 | 90 | - | 1.060 | 102 | 260 | 82 | 263 | 65 |
*500-630 | 110 | - | 1.160 | 108 | 260 | 88 | 263 | 86 |
*500-630 | 125 | - | 1.360 | 129 | 260 | 99 | 263 | 86 |
Поделиться с друзьями: