Отвод электросварной ПЭ100 SDR 11
Отвод электросварной ПЭ 100 SDR11 90°
|
![]() |
d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1(мм) | L(мм) | L1(мм) | z(мм) |
20* | - | 0.093 | 35 | 54 | 34 | 20 |
25* | - | 0.078 | 35 | 54 | 34 | 20 |
32* | 10 | 0.098 | 44 | 53 | 36 | 17 |
40* | 10 | 0.142 | 54 | 62 | 39 | 23 |
50* | - | 215 | 66 | 71 | 43 | 28 |
63* | 10 | 0.280 | 81 | 81 | 48 | 32 |
75 | - | 0.530 | 97 | 101 | 61 | 40 |
90 | 15 | 0.676 | 115 | 122 | 62 | 60 |
110 | 8 | 1190 | 140 | 147 | 72 | 76 |
125 | 10 | 1.560 | 151 | 142 | 74 | 68 |
160 | 4 | 2.200 | 196 | 178 | 92 | 86 |
180 | 1 | 4.286 | 219 | 195 | 95 | 100 |
200 | 1 | 8.923 | 245 | 265 | 104 | 161 |
225 | 1 | 12.440 | 274 | 305 | 112 | 193 |
250 | 1 | 15.800 | 305 | 335 | 123 | 212 |
Отвод 45° ПЭ100 электросварной
|
![]() |
d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес.кг | d1(мм) | L(мм) | L1(мм) | z(мм) |
32* | 20 | 0.087 | 44 | 44 | 36 | 6 |
40* | 10 | 0.121 | 54 | 50 | 39 | n |
50* | 10 | 0.140 | 66 | 56 | 43 | 13 |
63* | 10 | 0.274 | 61 | 63 | 48 | 15 |
75 | - | 0.437 | 97 | 79 | 62 | 17 |
90 | 20 | 0.537 | 115 | 91 | 62 | 29 |
110 | 12 | 0.974 | 140 | 112 | 72 | 40 |
125 | 6 | 1.166 | 151 | 107 | 74 | 33 |
160 | 5 | 1800 | 196 | 134 | 92 | 42 |
180 | 1 | 3.200 | 217 | 142 | 95 | 47 |
200 | 1 | 7.41 | 245 | 215 | 104 | 111 |
225 | 1 | 10.59 | 274 | 235 | 112 | 123 |
250 | 1 | 13.58 | 305 | 263 | 123 | 140 |
Поделиться с друзьями: