Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 и SDR17
Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 11 со встроенными фиксаторами.
|
![]() |
| d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1(мм) | L(мм) |
| 20 | 50 | 0.054 | 31 | 68 |
| 25 | 50 | 0.060 | 36 | 68 |
| 32 | 50 | 0.072 | 44 | 72 |
| 40 | 50 | 0.100 | 54 | 80 |
| 50 | 10 | 0.136 | 66 | 88 |
| 63 | 24 | 0.194 | 81 | 96 |
Муфты электросварные ПЭ 100 SDR11, без встроенного фикастора.
| d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1(мм) | L(мм) |
| 75 | 12 | 0.287 | 96 | 110 |
| 90 | 10 | 0.421 | 113 | 125 |
| 110 | 5 | 0.697 | 138 | 145 |
| 125 | 5 | 0.738 | 154 | 158 |
| 140 | 5 | 0.968 | 172 | 168 |
| 160 | 6 | 1.390 | 196 | 180 |
| 180 | 4 | 1.750 | 219 | 194 |
| 200 | 2 | 2.350 | 244 | 202 |
| 225 | 2 | 3.160 | 273 | 224 |
| 250 | 2 | 4.345 | 304 | 244 |
| 280 | 1 | 5 675 | 340 | 252 |
| 315 | 1 | 8000 | 382 | 268 |
| 355 | 1 | 12.110 | 432 | 246 |
| 400 | 1 | 15.993 | 487 | 246 |
Электросварная муфта ПЭ 100 SDR 17
| d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1(мм) | L(мм) |
| 160 | 6 | 1.050 | 186 | 180 |
| 180 | 4 | 1.450 | 213 | 194 |
| 200 | 2 | 1.800 | 233 | 208 |
| 225 | 2 | 2.385 | 261 | 224 |
| 250 | 2 | 4.345 | 304 | 244 |
| 280 | 1 | 5.675 | 340 | 252 |
| 315 | 1 | 8.000 | 382 | 268 |
| 355 | 1 | 8.200 | 414 | 246 |
| 400 | 1 | 15.993 | 487 | 246 |
| 450 | 1 | 15.500 | 522 | 290 |
| 500 | 1 | 19.000 | 579 | 290 |
| 560 | - | 25.500 | 638 | 392 |
| 630 | - | 35.000 | 716 | 442 |

Поделиться с друзьями: