Заглушка электросварная ПЭ100 SDR 11
Электросварная заглушка ПЭ 100 SDR11.
|
![]() |
d,мм | Кол-во в упаковке | Вес,кг |
d1,мм | L,мм |
20 | 50 | 0.038 | 35 | 52 |
25 | 50 | 0.030 | 35 | 52 |
32 | 50 | 0.080 | 44 | 52 |
40 | 50 | 0.074 | 54 | 56 |
50 | 10 | 0.086 | 66 | 60 |
63 | 10 | 0.154 | 81 | 66 |
75* | 6 | 0.446 | 96 | 110 |
90* | 5 | 0.680 | 113 | 125 |
110* | 3 | 1.126 | 133 | 145 |
125* | 3 | 1.594 | 155 | 158 |
140* | 3 | 2.250 | 175 | 170 |
160* | 1 | 2.712 | 197 | 180 |
180* | 1 | 4.136 | 220 | 194 |
200* | 1 | 4.906 | 245 | 208 |
225* | 1 | 6.500 | 296 | 224 |
Поделиться с друзьями: