Переход электросварной ПЭ100 SDR 11
Переход электросварной ПЭ 100 SDR11
|
![]() |
d1, мм | d, мм | Кол-во в упаковке | Вес, кг | d1, мм | L, мм | L1,мм | L2,мм | z, мм |
25 | 20 | - | 0.059 | 35 | 74 | 34 | 34 | 6 |
32 | 20 | 20 | 0.071 | 44 | 79 | 33 | 36 | 10 |
32 | 25 | 20 | 0.060 | 44 | 79 | 33 | 36 | 10 |
40 | 20 | 20 | 0.069 | 54 | 88 | 33 | 39 | 15 |
40 | 25 | 20 | 0.071 | 54 | 88 | 33 | 39 | 15 |
40 | 32 | 20 | 0.072 | 54 | 88 | 33 | 39 | 13 |
50 | 32 | 10 | 0.096 | 66 | 96 | 35 | 43 | 18 |
50 | 40 | 15 | 0.136 | 66 | 96 | 39 | 43 | 14 |
63 | 32 | 10 | 0.171 | 81 | 106 | 35 | 48 | 23 |
63 | 40 | 10 | 0.176 | 81 | 106 | 39 | 48 | 19 |
63 | 50 | 10 | 0.189 | 81 | 106 | 43 | 48 | 15 |
90 | 63 | 30 | 0.360 | 113 | 146 | 63 | 47 | 36 |
110 | 90 | 22 | 0.657 | 138 | 173 | 73 | 63 | 38 |
140 | 90 | 6 | 0.970 | 152 | 180 | 79 | 61 | 40 |
160 | 110 | 5 | 1.200 | 196 | 226 | 91 | 70 | 65 |
180 | 125 | 4 | 2.000 | 220 | 247 | 97 | 70 | 80 |
200 | 160 | 1 | 4.610 | 245 | 311 | 104 | 90 | 117 |
225 | 160 | 1 | 5.850 | 274 | 331 | 112 | 90 | 129 |
250 | 160 | 2 | 7.710 | 305 | 362 | 123 | 90 | 149 |
250 | 200 | 2 | 8.010 | 305 | 380 | 123 | 104 | 153 |
Поделиться с друзьями: