Назначение
Клапан 17с28нж предназначен для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем автоматического сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод. Клапан обеспечивает прекращение сброса при восстановлении рабочего давления.
Клапан 17с28нж негерметичен по отношению к внешней среде.
Номенклатнурное название | 17с28нж | |
---|---|---|
Диаметр номинальный на входе DN, мм | 50 | 80 |
Давление номинальное на входе PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |
Диаметр номинальный на выходе Dвых, мм | 80 | 100 |
Давление номинальное выходного фланца PNвых, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) | |
Площадь сечения седла Fc, мм2 | 491 | 1256 |
Ход штока при максимальном подъеме диска над седлом h, мм | 8 | 13 |
Коэффициент расхода α, не менее | Для газообразных сред - 0,8 для жидких сред - 0,5 |
|
Диапазон давлений настройки пружины Рн, МПа (кгс/см2), и условное обозначение диапазона | 0,05-0,15 (0,5-1,5) - 0 0,15-0,35 (1,5-3,5) - 1 0,35-0,70 (3,5-7,0) - 2 0,70-1,00 (7-10) - 3 1,00-1,60 (10-16) - 4 |
|
Давление начала открытия Рно, МПа (кгс/см2) | 1,05Рн | |
Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см2) | Рн+0,05 для РнΔ0,3МПа 1,15Рн для Рн>0,3МПа |
|
Давление закрытия Рз, МПа (кгс/см2) | Δ0,8Рн | |
Допустимая протечка в затворе, см3/мин | Для воздуха | |
5 | 10 | |
Для воды | ||
1 | 2 | |
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух) | |
Температура рабочей среды Т, oС | от минус 40 до 425 | |
Температура окружающей среды, oС | от минус 40 до 40 | |
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ12815 | входного – исп. 1 ряд 2 на условное давление PN 1,6МПа, выходного – исп. 1 ряд 2 на условное давление PN 0,6МПа |
|
Масса, кг | 17,5 | 26,5 |
Поделиться с друзьями: