ПРИМЕНЕНИЕ
- Шаровый клапан обратный фланцевый шаровой предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводных системах сточных вод, а также тепло и водоснабжения, пищевой, химической, и других областях промышленности.
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ
- Уплотнение крышки - EPDM, NBR
- Шар - сталь покрытая EPDM
- Корпус - чугун GGG50 с термообработанным эпоксидным покрытием
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- Корпус окрашен долговечным эпоксидным полимерным составом, который предохраняет клапан от коррозии
РАБОЧАЯ СРЕДА
- Канализационные системы, ливневые стоки, трубопроводы транспортирующие сточные воды, техническая горячая и холодная вода и т.п.
ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
- Фланцевое
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПО ГОСТУ
- Ру 10 и Ру 16 по ГОСТу 12815-80
КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ
- А по ГОСТ 9544-2005
1 | болт | закаленная сталь |
2 | шар | сталь. покрытая EPDM/NBR |
3 | корпус | чугун |
4 | крышка | чугун |
5 | уплотнение крышки | EPDM/NBR |
DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
PN10 | PN16 | |||||
DN 40 | 180 | 145 | 110 | 110 | 88 | 87 |
DN 50 | 200 | 165 | 125 | 125 | 102 | 113 |
DN 65 | 240 | 185 | 145 | 145 | 122 | 126 |
DN 80 | 260 | 200 | 160 | 160 | 138 | 162 |
DN 100 | 300 | 220 | 180 | 180 | 158 | 194 |
DN 125 | 350 | 250 | 210 | 210 | 188 | 214 |
DN 150 | 400 | 285 | 240 | 240 | 212 | 260 |
DN 200 | 500 | 340 | 295 | 295 | 268 | 320 |
DN 250 | 600 | 395 | 350 | 355 | 320 | 365 |
DN 300 | 700 | 445 | 400 | 410 | 370 | 427 |
DN 350 | - | - | - | - | - | - |
DN 400 | 900 | 565 | 515 | 525 | 480 | 537 |
DN 500 | 1100 | 670 | - | 650 | 582 | 650 |
Поделиться с друзьями: